
Los resultados has sido los siguientes:
| Osasuna | 0 | 0 | Athletic |
| Racing | 1 | 2 | Villarreal |
| Almería | 0 | 1 | Espanyol |
| Mallorca | 1 | 1 | Málaga |
| Atlético | 3 | 1 | Tenerife |
| Getafe | 4 | 3 | Sevilla |
| Zaragoza | 1 | 2 | R. Madrid |
| Barcelona | 3 | 1 | Xerez |
| Valencia | 1 | 0 | Deportivo |
| Sporting | 0 | 2 | Valladolid |
Por lo que la clasificación queda así:
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | Barcelona | 87 |
| 2 | R. Madrid | 86 |
| 3 | Valencia | 62 |
| 4 | Mallorca | 56 |
| 5 | Sevilla | 54 |
| 6 | Villareal | 52 |
| 7 | Getafe | 50 |
| 8 | Athletic | 50 |
| 9 | Deportivo | 44 |
| 10 | Atlético | 43 |
| 11 | Espanyol | 41 |
| 12 | Osasuna | 39 |
| 13 | Almería | 38 |
| 14 | Sporting | 37 |
| 15 | Racing | 36 |
| 16 | Zaragoza | 34 |
| 17 | Málaga | 34 |
| 18 | Valladolid | 32 |
| 19 | Tenerife | 32 |
| 20 | Xerez | 27 |
Ya queda poco para el final de la temporada y las cosas se aprietan por arriba y por abajo. La presión aumenta, y la emoción también. Podéis votar quien creéis que va a ganar la liga en la encuesta a la izquierda del blog.

0 comentarios:
Publicar un comentario