
La penúltima jornada de la liga de este año concluyó con los siguientes marcadores:
| Sevilla | 2 | 3 | Barcelona |
| R. Madrid | 5 | 1 | Athletic |
| Villareal | 2 | 0 | Valencia |
| Deportivo | 1 | 0 | Mallorca |
| Espanyol | 2 | 1 | Osasuna |
| Xerez | 3 | 2 | Zaragoza |
| Tenerife | 2 | 2 | Almería |
| Valladolid | 2 | 1 | Racing |
| Sporting | 1 | 1 | Atlético |
| Getafe | 2 | 1 | Málaga |
Y los puestos en la tabla van así a falta de una sola jornada:
| 1 | Barcelona | 96 |
| 2 | R. Madrid | 95 |
| 3 | Valencia | 68 |
| 4 | Sevilla | 60 |
| 5 | Mallorca | 59 |
| 6 | Getafe | 55 |
| 7 | Villareal | 55 |
| 8 | Athletic | 51 |
| 9 | Atlético | 47 |
| 10 | Deportivo | 47 |
| 11 | Espanyol | 44 |
| 12 | Almería | 42 |
| 13 | Osasuna | 42 |
| 14 | Sporting | 40 |
| 15 | Zaragoza | 40 |
| 16 | Valladolid | 36 |
| 17 | Racing | 36 |
| 18 | Málaga | 36 |
| 19 | Tenerife | 36 |
| 20 | Xerez | 33 |
Aquí están los datos, pero aún no son los definitivos.
Ahora es hora de que comentéis y opinéis como creéis que va a quedar al final: quien la va a ganar (también hay una encuesta a la parte izquierda, votad), quien va a ir a Champions, a Uefa, quien va a descender...
Yo creo que gana el Barçca, a Champions van el Sevilla y el Valencia, a la Europa League el Mallorca y el Villareal (bueno y el Atlético gracias a la copa del Rey), y que van a descender el Xerez, el Málaga y el Valladolid.
Pero cada uno piensa lo que piensa, luego puede pasar cualquier cosas.
Comentad, comentad, que es gratis.

0 comentarios:
Publicar un comentario